| Axes |
|---|
| Boosts ATK, but lowers DEF |
| Name | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | MV | JMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Axe | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Villager's Axe | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Battle axe | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Bronze Axe | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Iron Axe | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| Tomahawk | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| Warrior's Axe | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Axe | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| Steel Axe | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| Stamina Axe | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| Axe of Sorcery | 0 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| Pixie Axe | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| Falcon Axe | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 20 | -32 | 0 | 0 | 0 |
| Enchanted Axe | 0 | 20 | 175 | 0 | 20 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Axe | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 |
| Dwarven Axe | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | -45 | 20 | 0 | 0 |
| Bloody Axe | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| Adamnat Axe | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 |
| Demon's Axe | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 |
| Dream Axe | 0 | 0 | 300 | 0 | 30 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 |
| Headhunter | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 |
| Hero's Axe | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 |
| Mistral Axe | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiter's Axe | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Axe | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 |
| Vigaro's Axe | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 |
| Axe of Death | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | 0 | 0 |
| Rune Axe | 0 | 40 | 550 | 0 | 40 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 |
| Terra Firma | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | -118 | 0 | 0 | 0 |
| Hellish Axe | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamut's Talon | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0 |
| Platinum Axe | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | -145 | 0 | 0 | 0 |
| Axe of Slaughter | 0 | -50 | 900 | 0 | -50 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 |
| mercurius | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | -165 | 0 | 0 | 0 |
| Diabolic Axe | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 |
| Empyrean Axe | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | -187 | 0 | 0 | 0 |
| Balmung | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| Infernal Axe | 200 | 0 | 1200 | 200 | 0 | 0 | -240 | 200 | 0 | 0 |
| Durandal | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| Apocalypse | 500 | 500 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Site Design by Neo! © 2007-2011 Edward Hemberger.
All characters, games, and likenesses are © their respective Owners
This is just a resource fan site, no copy right infringement is intended